Våre tanker: Jobbfrukt fra fruitOn består blant annet av:
| kJ | Kcal | Vann | Protein | Fett | Karbohyd. | Kostfiber | Betakar. | Retinol. | Vit. C |
|
| Appelsin | 169 | 40 | 86 | 0.8 | 0.1 | 8.9 | 1.9 | 39 | 7 | 54 |
| Aprikos | 192 | 46 | 86 | 1.4 | 0.4 | 9.0 | 2.1 | 1570 | 262 | 10 |
| Banan | 380 | 91 | 74 | 1.0 | 0.5 | 20.3 | 3.4 | 14 | 2 | 11 |
| Drue | 297 | 71 | 81 | 0.7 | 0.6 | 15.4 | 0.8 | 33 | 6 | 4 |
| Eple | 192 | 46 | 86 | 0.2 | 0.1 | 10.9 | 2.5 | 12 | 2 | 10 |
| Fersken | 148 | 35 | 88 | 0.7 | 0.1 | 7.8 | 2.1 | 99 | 17 | 8 |
| Kiwi | 212 | 51 | 83 | 1.0 | 0.4 | 10.6 | 3.9 | 43 | 7 | 71 |
| Klementin | 176 | 42 | 88 | 0.6 | 0.2 | 9.3 | 1.9 | 100 | 17 | 31 |
| Nektarin | 187 | 45 | 86 | 0.9 | 0.5 | 9.0 | 2.2 | 103 | 17 | 5 |
| Plomme | 227 | 54 | 85 | 0.5 | 0.0 | 12.9 | 2.0 | 230 | 38 | 7 |
| Pære | 198 | 47 | 84 | 0.4 | 0.1 | 11.2 | 4.5 | 17 | 3 | 9 |
Og så en liten samtale fra en fruktkurv:
- Du verden, så mørkt det ble her da, sa bananen til eple.
- Det er ikke det minste rart, svarte eple, pæra gikk!
Lunsj på jobben fra Lunsj.no
På Lunsj.no kan du bestille dagligvarer til din bedrift eller be om tilbud på fast daglig levering av en lunsjkurv. fruitOn AS ...feel good company!
